Наша организация предлагает профессиональные услуги по дезинсекции, дератизации и обработке от нежелательных сорняков.
Уничтожение клопов, тараканов, крыс, мышей, а также других вредителей в жилых и не жилых помещениях, на производственных складских или коммерческих, садовых территориях.
Дезинсекция для физических лиц
Площадь объекта | Холодный туман | Холодный туман+барьерная защита |
1-комнатная квартира | 1800 руб. | 2700 руб. |
2-комнатная квартира | 2200 руб. | 3100 руб. |
3-комнатная квартира | 2600 руб. | 3500 руб. |
4-комнатная квартира | 3000 руб. | 3900 руб. |
5-комнатная квартира | 3400 руб. | 4300 руб. |
МОП (кухня и т.д.) | 1500 руб. | 2600 руб. |
Дезинсекция для юридических лиц *
Площадь объекта | Разовая обработка, цена 1 обработки |
Договор на 4 обработки, в год, цена за 1 обработку |
Договор на 12 обработок, в год, цена за 1 обработку |
до 100 м2 | 3500 руб. | 2800 руб. | 2450 руб. |
от 101 до 200 м2 | 32 руб./м2 | 26 руб./м2 | 23 руб./м2 |
от 201 до 300 м2 | 28 руб./м2 | 23 руб./м2 | 20 руб./м2 |
от 301 до 400 м2 | 24 руб./м2 | 20 руб./м2 | 17 руб./м2 |
от 401 до 500 м2 | 20 руб./м2 | 16 руб./м2 | 14 руб./м2 |
от 501 до 700 м2 | 18 руб./м2 | 15 руб./м2 | 12 руб./м2 |
от 701 до 1000 м2 | 14 руб./м2 | 11 руб./м2 | 9 руб./м2 |
от 1000 м2 | Договорная | Договорная | Договорная |
Дезинсекция строительных бытовок и строительных вагончиков
Количество | Холодный туман, цена 1 обработку |
Горячий туман, цена 1 обработку |
за 1 шт | от 2500 руб. | от 3500 руб. |
* Для юр.лиц в офисных знаниях возможна обработка помещений горячим туманом
Дератизация для физических лиц
Площадь объекта | Дератизация | Дератизация + Фумигация |
1-комнатная квартира | от 2700 руб. | от 5100 руб. |
2-комнатная квартира | от 3100 руб. | от 5500 руб. |
3-комнатная квартира | от 3500 руб. | от 5900 руб. |
4-комнатная квартира | от 3900 руб. | от 6300 руб. |
5-комнатная квартира | от 4300 руб. | от 6700 руб. |
Дератизация для юридических лиц
Площадь объекта | Разовая обработка, цена 1 обработки | Договор на 4 обработки, в год, цена за 1 обработку | Договор на 12 обработок, в год, цена за 1 обработку | Дератизация + Фумигация | Установка прикормочных боксов | Установка боксов электрических |
до 100 м2 | 3500 руб. | 2800 руб. | 2450 руб. | от 7 руб./м3 | 300 руб./шт | 1200 руб./шт |
от 101 до 200 м2 | 32 руб./м2 | 26 руб./м2 | 23 руб./м2 | |||
от 201 до 300 м2 | 28 руб./м2 | 23 руб./м2 | 20 руб./м2 | |||
от 301 до 400 м2 | 24 руб./м2 | 20 руб./м2 | 17 руб./м2 | |||
от 401 до 500 м2 | 20 руб./м2 | 16 руб./м2 | 14 руб./м2 | |||
от 501 до 700 м2 | 18 руб./м2 | 15 руб./м2 | 12 руб./м2 | |||
от 701 до 1000 м2 | 14 руб./м2 | 11 руб./м2 | 9 руб./м2 | |||
от 1000 м2 | Договорная | Договорная | Договорная |
Дезинфекция для физических лиц
Площадь объекта | Стоимость |
до 100 м2 | от 4500 руб. |
от 100 до 200 м2 | от 32 руб./м2 |
от 200 до 300 м2 | от 28 руб./м2 |
от 300 до 400 м2 | от 25 руб./м2 |
от 400 до 500 м2 | от 22 руб./м2 |
от 500 | Договорная |
Дезинфекция для юридических лиц
Площадь объекта | Разовая обработка, цена 1 обработки |
Договор на 4 обработки, в год, цена за 1 обработку |
Договор на 12 обработок, в год, цена за 1 обработку |
Договор на 48 обработок, в год, цена за 1 обработку |
до 100 м2 | 3500 руб. | 2800 руб. | 2450 руб. | 1900 руб. |
от 101 до 200 м2 | 32 руб./м2 | 26 руб./м2 | 23 руб./м2 | 17 руб./м2 |
от 201 до 300 м2 | 28 руб./м2 | 23 руб./м2 | 20 руб./м2 | 15 руб./м2 |
от 301 до 400 м2 | 24 руб./м2 | 20 руб./м2 | 17 руб./м2 | 13 руб./м2 |
от 401 до 500 м2 | 20 руб./м2 | 16 руб./м2 | 14 руб./м2 | 11 руб./м2 |
от 501 до 700 м2 | 18 руб./м2 | 15 руб./м2 | 12 руб./м2 | 10 руб./м2 |
от 701 до 999 м2 | 14 руб./м2 | 11 руб./м2 | 9 руб./м2 | 7 руб./м2 |
от 1000 м2 | Договорная | Договорная | Договорная | Договорная |
Гербицидная обработка (Выведение борщевика и нежелательной растительности)
Площадь объекта (сотки, гектары) | Стоимость обработки на ранней стадии роста до 100см. | Стоимость обработки на стадии роста от 100см. | Гербицидная обработка + покос |
до 5 соток | 1400 руб/сотка | 1820 руб/сотка | 2380 руб/сотка |
от 6 до 10 соток | 1200 руб/сотка | 1560 руб/сотка | 2040 руб/сотка |
от 11 до 15 соток | 1000 руб/сотка | 1300 руб/сотка | 1700 руб/сотка |
от 16 до 30 соток | 800 руб/сотка | 1040 руб/сотка | 1360 руб/сотка |
от 31 до 50 соток | 600 руб/сотка | 780 руб/сотка | 1020 руб/сотка |
от 51 до 80 соток | 400 руб/сотка | 520 руб/сотка | 680 руб/сотка |
от 81 до 99 соток | 200 руб/сотка | 260 руб/сотка | 340 руб/сотка |
от 1-го гектара | Договорная | Договорная | Договорная |
Обработка от плесени для физических лиц и юридических лиц
Площадь объекта | Химическая обработка | Механическая обработка (зачистка) | Комплексная обработка (Химическая+механическая обработки) |
5 м2 | 1200 руб./м2 | 1550 руб./м2 | 2100 руб./м2 |
до 10 м2 | 850 руб./м2 | 1350 руб./м2 | 1850 руб./м2 |
до 30 м2 | 550 руб./м2 | 850 руб./м2 | 1200 руб./м2 |
от 30 м2 | Договорная | Договорная | Договорная |
Озонация помещения | от 92 м3 |
Как мы работаем?
ШАГ 1
Ваша заявка с официального сайта или телефонный звонок консультанту компании
ШАГ 2
Уточняем информацию и быстро предлагаем лучшее решение вашей проблемы
ШАГ 3
После принятия решения Вы определяетесь с датой и временем выезда мастера
ШАГ 4
Наш дезинфектор проведет необходимые мероприятия для защиты
ШАГ 5
После обработки Вы получаете консультацию, оформляем письменный договор
ШАГ 6
Контролируем санитарную ситуацию на Вашем участке в течение всего срока