Акарицидная обработка участков от клещей, слизней, комаров | ||
Площадь объекта (сотки, гектары) | Стоимость обработки на ранней стадии роста до 100см. | Стоимость обработки на стадии роста от 100см. |
до 5 соток | 1820 руб./сотка | 2366 руб./сотка |
от 6 до 10 соток | 1560 руб./сотка | 2028 руб./сотка |
от 11 до 15 соток | 1300 руб./сотка | 1690 руб./сотка |
от 16 до 30 соток | 1040 руб./сотка | 1352 руб./сотка |
от 31 до 50 соток | 780 руб./сотка | 1014 руб./сотка |
от 51 до 80 соток | 520 руб./сотка | 676 руб./сотка |
от 81 до 99 соток | 338 руб./сотка | 439 руб./сотка |
от 1 до 5 га | 236 руб./сотка | 307 руб./сотка |
от 6 до 10 га | 166 руб./сотка | 216 руб./сотка |
от 10 га | Договорная | Договорная |
Хорошая компания, действительно удалось избавиться от клопов. До этого обращались в несколько других компаний, и результат совсем не порадовал. А тут результат был виден прктически сразу. Нас предупредили, что придется еще 2-3 недели убирать трупики клопов.